Nuestro programa de Garantía de Consumo de Combustible Cat® incluye una garantía de consumo de combustible por dos años o 4000 horas de servicio luego de la compra de una máquina elegible.
MODELO |
LITROS/HORA |
D4/D6K | 13.0 |
D5 | 14.5 |
D6N | 14.5 |
D6T | 23.0 |
D7 | 29.0 |
D8T | 36.0 |
MODELO |
LITROS/HORA |
730 | 15.0 |
730-EJ | 17.0 |
735 | 19.0 |
740 GC | 22.0 |
740-EJ | 24.0 |
745 | 26.0 |
MODELO |
LITROS/HORA |
924K | 10.0 |
930K | 11.0 |
938K | 14.0 |
950GC | 12.0 |
950L | 14.5 |
962L | 15.0 |
966 GC | 16.0 |
966L | 17.0 |
972L | 18.0 |
980L | 24.5 |
986K | 31.0 |
988K | 39.0 |
* Aplicaciones en terrazas o caña de azúcar no están incluídas/no se garantiza
MODELO |
LITROS/HORA |
770G | 27.0 |
772G | 29.0 |
773G | 37.0 |
775G | 41.0 |
MODELO |
LITROS/HORA |
120K | 10.0 |
120 | 9.0 |
120 AWD | 11.0 |
12K | 12.5 |
140 GC | 13.5 |
140K | 14.0 |
12M | 13.0 |
140 | 13.0 |
MODELO |
LITROS/HORA |
313-05GC | 9.0 |
316-05GC | 10.5 |
318D2 L | 12.5 |
320 GC | 12.0 |
320 GX | 13.0 |
320 | 15.0 |
323 GX | 16.0 |
323 | 16.5 |
326 | 18.0 |
330 GC | 20.0 |
330 | 21.0 |
336 | 24.0 |
336 GC | 22.0 |
340 | 27.0 |
345 GC | 30.0 |
349 | 35.0 |
350 | 34.0 |
352 | 37.0 |
374 | 52.0 |
* Aplicación Forestal no está incluido / no se garantiza