| MODELO DEL MOTOR | DE600SGC |
|---|---|
| POTENCIA NETA | 600 kW |
| TIPO | TRIFÁSICO |
| CABINA | OPCIONAL |
| PESO(kg) | 4608 |
| ANCHO(m) | 1.86 |
| LARGO(m) | 4.99 |
| ALTURA(m) | 2.28 |
600 kW | DE600SGC
600 kW | DE600SGC
Compartir
Nueva línea de generadores Cat® Misma calidad y confiabilidad por una menor inversión. Grupo electrógeno Cat® GC de 600 kW. Ideales para aplicaciones de respaldo y suplir de energía eléctrica tu proyecto durante el tiempo que dure el corte en el suministro principal. Amplia gama de potencias disponibles.
| MODELO DEL MOTOR | DE600SGC |
|---|---|
| POTENCIA NETA | 600 kW |
| TIPO | TRIFÁSICO |
| CABINA | OPCIONAL |
| PESO(kg) | 4608 |
| ANCHO(m) | 1.86 |
| LARGO(m) | 4.99 |
| ALTURA(m) | 2.28 |
Categoria: STANDBY
Nueva línea de generadores Cat® Misma calidad y confiabilidad por una menor inversión. Grupo electrógeno Cat® GC de 600 kW. Ideales para aplicaciones de respaldo y suplir de energía eléctrica tu proyecto durante el tiempo que dure el corte en el suministro principal. Amplia gama de potencias disponibles.
Compartir



